7 Waingate, Berrybrow, Huddersfield, HD4 7QF
Indian, Kebabs, Pizza...
Delivery times unavailable or takeaway is collection only
| 10" | £6.00
|
| 12" | £7.00
|
| 10" | £7.00
|
| 12" | £8.50
|
| 10" | £7.00
|
| 12" | £8.50
|
| 10" | £7.00
|
| 12" | £8.50
|
| 10" | £7.00
|
| 12" | £8.50
|
| 10" | £7.00
|
| 12" | £8.50
|
| 10" | £7.00
|
| 12" | £9.50
|
| 10" | £7.00
|
| 12" | £8.50
|
| 10" | £7.00
|
| 12" | £8.50
|
| 10" | £7.00
|
| 12" | £8.50
|
| 10" | £7.00
|
| 12" | £8.50
|
| 10" | £7.00
|
| 12" | £8.50
|
Served in large container
| Chicken Tikka | £8.50
|
| Lamb | £9.75
|
| Chicken Tikka | £8.50
|
| Lamb | £9.75
|
| Chicken Tikka | £8.50
|
| Lamb | £9.75
|
| Chicken Tikka | £8.50
|
| Lamb | £9.75
|
| Chicken Tikka | £8.50
|
| Lamb | £9.75
|
| Chicken Tikka | £8.50
|
| Lamb | £9.75
|
| Chicken Tikka | £8.50
|
| Lamb | £9.75
|
| Chicken Tikka | £8.50
|
| Lamb | £9.75
|
| Chicken Tikka | £8.50
|
| Lamb | £9.75
|
All dishes are served in medium containers
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed | £7.00
|
| Prawns | £7.50
|
| Keema | £7.00
|
| Paneer | £6.50
|
| Mix Vegetable | £5.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed | £7.00
|
| Prawns | £7.50
|
| Keema | £7.00
|
| Paneer | £6.50
|
| Mix Vegetable | £5.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed | £7.00
|
| Prawns | £7.50
|
| Keema | £7.00
|
| Paneer | £6.50
|
| Mix Vegetable | £5.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed | £7.00
|
| Prawns | £7.50
|
| Keema | £7.00
|
| Paneer | £6.50
|
| Mix Vegetable | £5.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed | £7.00
|
| Prawns | £7.50
|
| Keema | £7.00
|
| Paneer | £6.50
|
| Mix Vegetable | £5.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed | £7.00
|
| Prawns | £7.50
|
| Keema | £7.00
|
| Paneer | £6.50
|
| Mix Vegetable | £5.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed | £7.00
|
| Prawns | £7.50
|
| Keema | £7.00
|
| Paneer | £6.50
|
| Mix Vegetable | £5.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed | £7.00
|
| Prawns | £7.50
|
| Keema | £7.00
|
| Paneer | £6.50
|
| Mix Vegetable | £5.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed | £7.00
|
| Prawns | £7.50
|
| Keema | £7.00
|
| Paneer | £6.50
|
| Mix Vegetable | £5.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed | £7.00
|
| Prawns | £7.50
|
| Keema | £7.00
|
| Paneer | £6.50
|
| Mix Vegetable | £5.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed | £7.00
|
| Prawns | £7.50
|
| Keema | £7.00
|
| Paneer | £6.50
|
| Mix Vegetable | £5.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed | £7.00
|
| Prawns | £7.50
|
| Keema | £7.00
|
| Paneer | £6.50
|
| Mix Vegetable | £5.50
|
| Chicken | £6.00
|
| Lamb | £7.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Prawns | £7.50
|
| Mixed | £7.00
|
| Keema | £6.50
|
| Paneer | £6.00
|
| Mix Vegetable | £5.50
|
| Chicken | £6.00
|
| Lamb | £7.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Prawns | £7.50
|
| Mixed | £7.00
|
| Keema | £6.50
|
| Paneer | £6.00
|
| Mix Vegetable | £5.50
|
| Chicken | £6.00
|
| Lamb | £7.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Prawns | £7.50
|
| Mixed | £7.00
|
| Keema | £6.50
|
| Paneer | £6.00
|
| Mix Vegetable | £5.50
|
| Chicken | £6.00
|
| Lamb | £7.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Prawns | £7.50
|
| Mixed | £7.00
|
| Keema | £6.50
|
| Paneer | £6.00
|
| Mix Vegetable | £5.50
|
| Chicken | £6.00
|
| Lamb | £7.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Prawns | £7.50
|
| Mixed | £7.00
|
| Keema | £6.50
|
| Paneer | £6.00
|
| Mix Vegetable | £5.50
|
| Chicken | £6.00
|
| Lamb | £7.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Prawns | £7.50
|
| Mixed | £7.00
|
| Keema | £6.50
|
| Paneer | £6.00
|
| Mix Vegetable | £5.50
|
| Chicken | £6.00
|
| Lamb | £7.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Prawns | £7.50
|
| Mixed | £7.00
|
| Keema | £6.50
|
| Paneer | £6.00
|
| Mix Vegetable | £5.50
|
| Chicken | £6.00
|
| Lamb | £7.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Prawns | £7.50
|
| Mixed | £7.00
|
| Keema | £6.50
|
| Paneer | £6.00
|
| Mix Vegetable | £5.50
|
| Chicken | £6.00
|
| Lamb | £7.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Prawns | £7.50
|
| Mixed | £7.00
|
| Keema | £6.50
|
| Paneer | £6.00
|
| Mix Vegetable | £5.50
|
| Chicken | £6.00
|
| Lamb | £7.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Prawns | £7.50
|
| Mixed | £7.00
|
| Keema | £6.50
|
| Paneer | £6.00
|
| Mix Vegetable | £5.50
|
| Chicken | £6.00
|
| Lamb | £7.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Prawns | £7.50
|
| Mixed | £7.00
|
| Keema | £6.50
|
| Paneer | £6.00
|
| Mix Vegetable | £5.50
|
Served with salad and sauce
| Medium | £7.00
|
| Large | £8.00
|
| Medium | £8.00
|
| Large | £9.00
|
| Medium | £7.00
|
| Large | £8.00
|
Served with salad and sauce
Only one size served in pitta bread with salad and sauce
Served with salad and sauce
| Medium | £5.00
|
| Large | £6.00
|
| Medium | £5.50
|
| Large | £6.50
|
| Medium | £6.00
|
| Large | £6.80
|
| Medium | £6.25
|
| Large | £6.75
|
| Medium | £6.50
|
| Large | £7.50
|
| Medium | £6.50
|
| Large | £7.50
|
Served in large container. Rich aromatic, mild consistency with basmati and saffron, served with vegetable curry sauce
| Regular | £5.50
|
| Large | £7.00
|
| Regular | £5.50
|
| Large | £7.00
|
| Regular | £5.50
|
| Large | £7.00
|
| Regular | £5.50
|
| Large | £7.00
|
| Regular | £5.50
|
| Large | £7.00
|
| Regular | £5.50
|
| Large | £7.00
|
| Regular | £5.50
|
| Large | £7.00
|
| Regular | £5.50
|
| Large | £7.00
|
| Regular | £5.50
|
| Large | £7.00
|
| Regular | £5.50
|
| Large | £7.00
|
| Regular | £5.50
|
| Large | £7.00
|
Served with fries, fresh salad, mayo and mint sauce on top request, Can of Drink
| 1/4lb | £5.00
|
| 1/2lb | £6.00
|
| 1/4lb | £5.50
|
| 1/2lb | £6.50
|
| 1/4lb | £5.50
|
| 1/2lb | £6.50
|
| 1/4lb | £5.50
|
| 1/2lb | £6.50
|
| 1/4lb | £5.50
|
| 1/2lb | £6.50
|
| 1/4lb | £5.50
|
| 1/2lb | £6.50
|
| 1/4lb | £5.50
|
| 1/2lb | £6.50
|
| 1/4lb | £6.50
|
| 1/2lb | £7.00
|
| 1/4lb | £5.50
|
| 1/2lb | £6.50
|
| 1/4lb | £6.00
|
| 1/2lb | £7.75
|
| Medium | £2.50
|
| Large | £3.50
|
| Medium | £3.50
|
| Large | £4.50
|
| Coke | £1.00
|
| Diet Coke | £1.00
|
| Sprite | £1.00
|
| Rubicon Mango | £1.00
|
| Tango | £1.00
|
| Dr Pepper | £1.00
|
| Pepsi | £1.00
|
| Coke | £3.00
|
| Diet Coke | £3.00
|
| Pepsi Max | £3.00
|
Placed: 22/12/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 22/12/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 22/12/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 22/12/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 22/12/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 22/12/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 15/12/2025
Left By: Stephen
Brilliant, as good as always.
Overall:
Placed: 06/12/2025
Left By: Christine
Fantastic food, large portions very tasty. Goid communication through from ordering to saying when to expect our food delivery. Very good.
Overall:
Placed: 28/11/2025
Left By: Dan
Overall:
Placed: 21/11/2025
Left By: Natasha
Always amazing!
Overall:
Placed: 21/11/2025
Left By: Stephen
Addcted to their jalfizie Baltis.
Overall:
Placed: 21/11/2025
Left By: Stephen
Great, fast delivery
Overall:
Placed: 21/11/2025
Left By: Stephen
Great
Overall:
Placed: 21/11/2025
Left By: Stephen
Great, fast delivery
Overall:
Placed: 21/11/2025
Left By: Stephen
Prefect, friendly staff.
Overall:
Placed: 21/11/2025
Left By: Stephen
Spot on, never a bad curry from these guys.
Overall:
Placed: 21/11/2025
Left By: Stephen
Great Currys as always
Overall:
Placed: 20/11/2025
Left By: Christine
Banging!!!! Spot on asusual was delicious and large portions couldn't finish the food it was so nice .
Overall:
Placed: 15/11/2025
Left By: Christine
It was amazing, plentiful and very tasty, loved the food. We won't be going anywhere else now for our Food this will be our favourite, highly recommended.
Overall:
Placed: 15/11/2025
Left By: Angela
Overall:
Placed: 10/11/2025
Left By: Dan
Overall:
Placed: 10/11/2025
Left By: Dan
Overall:
Placed: 31/10/2025
Left By: Jimmy
Overall:
Placed: 17/10/2025
Left By: Zoe
This the 3rd takeaway we have had and it’s been 100% everytime ! The best in area
Overall:
Placed: 10/10/2025
Left By: Thomas
Once again fabulous food. Thank u ????????
Overall: